Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO).
24. März 2020
____
Verstöße gegen die CoronaSChVO sind seitens der zuständigen Behörden wie folgt zu ahnden:
Als Straftaten gemäß §§ 75, 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG i. V. m. der CoronaSchVO einzuordnen und an die Strafverfolgungsbehörden abzugeben sind
- vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Betretungsverbote für Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 CoronaSchVO
- vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen das Verbot von Ansammlungen in der Öffentlichkeit und Zusammenkünften von mehr als 2 Personen (§ 12 CoronaSchVO), falls die Ansammlung/Zusammenkunft aus mehr als 10 Personen besteht, und
- vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen das Verbot, (öffentliche) Veranstaltungen/Versammlungen durchzuführen (§ 2 Abs. 4 CoronaSchVO für öffentliche Veranstaltungen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen; § 11 Abs. 1 CoronaSchVO allgemein für Veranstaltungen und Versammlungen)
Alle anderen Verstöße gegen die CoronaSchVO sind als Ordnungswidrigkeiten wie folgt zu ahnden.
CoronaSchVO | Verstoß | Adressat des Bußgeldbe- scheids | Regelsatz in Euro |
§ 2 Abs. 1 | Trotz Vorhandenseins des notwen- digen Materials keine Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen im Sinne der Vorschrift | Einrichtungsleitung | 2.000 Euro |
§ 2 Abs. 2 S. 1 | Verstoß gegen das Besuchsverbot | Besucherin/ Besucher | 200 Euro |
§ 2 Abs. 2 S. 2 | Nichtbeachtung der Vorgaben zu Schutzmaßnahmen und Hygieneunterweisung des § 2 Abs. 2 S. 2 | Einrichtungsleitung | 800 Euro |
§ 2 Abs. 3 | Unzulässiger Betrieb der in Abs. 3 Satz 1 genannten Einrichtungen ohne die Zugangsbeschränkung nach Satz 2 | Person, die die Entscheidung über Öffnung trifft | 2.000 Euro |
§ 2 Abs. 4 | Teilnahme an einer öffentlichen Veranstaltung | Teilnehmende Per- son | 400 Euro |
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 | Betrieb einer der genannten Ein- richtungen | Person, die die Entscheidung über Öffnung trifft | 5.000 Euro |
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 | Betrieb einer der genannten Ein- richtungen | Person, die die Entscheidung über Öffnung trifft | 4.000 Euro |
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 | Betrieb einer der genannten Ein- richtungen | Person, die die Entscheidung über Öffnung trifft | 5.000 Euro |
§ 3 Abs. 1 Nr. 4 | Betrieb einer der genannten Ein- richtungen bzw. Unterlassen einer Sperrung der Anlagen mit regelmä- ßiger Kontrolle | Person, die die Entscheidung über Öffnung trifft bzw. für Sperrung/Kon-trolle verantwortlich ist | 4.000 Euro |
§ 3 Abs. 1 Nr. 5 | Betrieb einer der genannten Ein- richtungen | Person, die die Entscheidung über Öffnung trifft | 2.500 Euro |
§ 3 Abs. 1 Nr. 6 | Betrieb einer der genannten Ein- richtungen | Person, die die Entscheidung über Öffnung trifft | 5.000 Euro |
§ 3 Abs. 1 Nr. 7 | Betrieb einer der genannten Ein- richtungen | Person, die die Entscheidung über Öffnung trifft | 5.000 Euro |
§ 3 Abs. 2 | Organisation von Sportveranstal- tungen bzw. Zusammenkünften | Organisator, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 1.000 Euro |
§ 3 Abs. 2 | Teilnahme an Sportveranstaltun- gen oder Zusammenkünften | Teilnehmende Per- son | 250 Euro |
§ 4 | Unterlassen der erforderlichen Maßnahmen im Sinne der Vorschrift | Einrichtungsleitung | 1.000 Euro |
§ 5 Abs. 1 S. 2 | Überschreitung der dort angegebe- nen Personenzahl | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 500 -1.000 Euro je nach Geschäfts-größe |
§ 5 Abs. 2 | Teilnahme als Anbieter auf einem Wochenmarkt mit unzulässigem Warenangebot | Inhaber des Markt- standes | 500 Euro |
§ 5 Abs. 3 | Einlass anderer als der in Satz 1 genannten Personen ohne ent- sprechende Schutzvorkehrungen | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 2.000 Euro |
§ 5 Abs. 4 S. 1 | Betrieb von nicht unter § 5 Abs. 1 bis 3 fallenden Verkaufsstellen | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 2.500 Euro |
§ 5 Abs. 4 S. 2 | Verstoß gegen den Grundsatz der kontaktlosen Abholung bestellter Waren | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 500 Euro |
§ 5 Abs. 5 | Verstoß gegen das Verkaufsverbot | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 2.000 Euro |
§ 5 Abs. 6 | Nichtumsetzung der dort normier- ten Maßnahmen | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 1.000 Euro |
§ 7 Abs. 2 S. 1 | Verstoß gegen das Verkaufsverbot | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 2.000 Euro |
§ 7 Abs. 2 S. 2 | Nichtbeachtung der normierten Si- cherheitsvorkehrungen | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 1.000 Euro |
§ 7 Abs. 3 S. 1 | Erbringung der dort genannten Dienst-/ Handwerksleistungen | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 2.000 Euro |
§ 7 Abs. 3 S. 2 und S. 3 | Leistungserbringung ohne Nach- weis der medizinischen Notwen- digkeit bzw. Leistungserbringung ohne Schutzmaßnahmen | Person, die die Dienst- oder Hand-werksleistung er-bringt | 1.000 Euro |
§ 8 Alt. 1 |
§ 8 Alt. 2 | Angebot von Reisebusreisen | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 4.000 Euro |
§ 9 Abs. 1 S. 1 | Betrieb einer dort genannten gast- ronomischen Einrichtung | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 4.000 Euro |
§ 9 Abs. 1 S. 2 | Betrieb trotz Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsvor- kehrungen | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 1.000 Euro |
§ 9 Abs. 2 S. 1 | Nichteinhaltung der erforderlichen Abstände im Rahmen des Außer- hausverkaufs | Betriebsinhaber, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 1.000 Euro |
§ 9 Abs. 2 S. 2 | Verzehr von Außerhaus-Speisen und Getränken im Umkreis von weniger als 50 Metern der gastronomischen Einrichtung | Kundin, Kunde | 200 Euro |
§ 10 | Zugang zu einem Einkaufszent- rum, in welchem sich keine der aufgeführten Einrichtungen befindet | Kundin, Kunde | 400 Euro |
§ 10 | Zugang zu einem Einkaufszentrum zu einem anderen als dem in § 10 gestatteten Zweck | Kundin, Kunde | 400 Euro |
§ 11 Abs. 1 S. 1 | Teilnahme an einer Veranstaltung oder Versammlung, die nicht unter die in § 11 Abs. 2 und 3 genannten Versammlungen/Veranstaltungen fällt | Teilnehmende Per- son | 400 Euro |
§ 11 Abs. 1 S. 2 | Nichteinhaltung der Hygiene- und infektionsschutzvorgaben | Veranstalter, bei jur. Personen Geschäftsführung o.ä. | 1.000 Euro |
§ 12 Abs. 1 | Zusammenkünfte und Ansammlun- gen in der Öffentlichkeit von mehr als 2 Personen, die nicht unter die normierten Ausnahmetatbestände fallen
(bei mehr als 10 Personen: Straftat (s.o.)) |
Jede/r Beteiligte | 200 Euro |
§ 12 Abs. 2 S. 1 | Picknicken für jeden Beteiligten | Jede/r Beteiligte | 250 Euro |
§ 12 Abs. 2 S. 1 | Grillen für jeden Beteiligten | Jede/r Beteiligte | 250 Euro |
§ 12 Abs. 2 S. 2 | Verstoß gegen eine Anordnung i. S. d. § 12 Abs. 2 S. 2 | Jede/r Beteiligte | 500 Euro |
Diese Regelsätze gelten für einen Erstverstoß und sind bei Folgeverstößen bzw. mehrmaligen Verstößen jeweils zu verdoppeln. In den Fällen der §§ 3, 5, 8, 9 Abs. 1 S. 1 kann im Wiederholungsfalle eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.
Wird durch eine Handlung gegen mehrere Tatbestände verstoßen, so ist das Bußgeld angemessen zu erhöhen, wobei die Summe der Regelsätze nicht erreicht werden darf.
Ergänzend ist auf Folgendes hinzuweisen:
Die Möglichkeit, neben dem Bußgeld gegen eine Individualperson nach den §§ 30, 130 OWiG zusätzlich auch ein Unternehmen (scil.: eine juristische Person oder die Personenvereinigung) mit einem Bußgeld zu belegen, wenn die juristische Person oder die Personenvereinigung durch den Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung bereichert worden ist oder werden sollte, bleibt unberührt. Die Geldbuße soll in diesen Fällen den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen.